短期間の大当たりだけでなく、月の半分以上の日に検証できたサイトを比べるランキングです。外れた回も含め、公開した買い目と配分で購入していた場合の成績を掲載します。
2026年11月の月間ランキング(途中経過)
2026-11-01〜2026-11-16/日本時間のレース開催日で集計
月15レース以上、かつ検証日数15日以上の全サイトを回収率順に掲載します。同じ日に何レース検証しても、日数は1日です。
順位対象:0サイト。参考枠を含む集計データは637レース/50サイトです。
この月は、現時点で両方の条件を満たしたサイトがありません。検証日数が足りないサイトを繰り上げて順位を付けることはせず、下の参考枠に掲載しています。
条件未達の参考成績を見る(50サイト・順位なし)
| 順位 | サイト | 検証数・日数 | 的中率 | 舟券代 | 払戻・返還 | 想定収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考 | リオ口コミ・総合評価 | 2件/2日 | 2/2 100.0% | 10,000円 | 75,600円 | +65,600円 | 756.0% |
| 参考 | ZENO口コミ・総合評価 | 2件/2日 | 2/2 100.0% | 20,000円 | 41,700円 | +21,700円 | 208.5% |
| 参考 | クリアボート口コミ・総合評価 | 6件/6日 | 4/6 66.7% | 48,000円 | 95,600円 | +47,600円 | 199.2% |
| 参考 | 競艇ブレイブ口コミ・総合評価 | 6件/6日 | 3/6 50.0% | 60,000円 | 97,400円 | +37,400円 | 162.3% |
| 参考 | ギルド口コミ・総合評価 | 2件/2日 | 2/2 100.0% | 12,000円 | 18,200円 | +6,200円 | 151.7% |
| 参考 | ミラクルボート口コミ・総合評価 | 16件/8日 | 10/16 62.5% | 320,000円 | 380,000円 | +60,000円 | 118.8% |
| 参考 | GALAXY口コミ・総合評価収支の詳しい分析 | 16件/4日 | 10/16 62.5% | 128,000円 | 149,200円 | +21,200円 | 116.6% |
| 参考 | BOAT RESCUE口コミ・総合評価 | 19件/11日 | 9/19 47.4% | 380,000円 | 433,700円 | +53,700円 | 114.1% |
| 参考 | ATARCA口コミ・総合評価 | 6件/6日 | 5/6 83.3% | 120,000円 | 135,600円 | +15,600円 | 113.0% |
| 参考 | フロンティア口コミ・総合評価 | 9件/9日 | 3/9 33.3% | 54,000円 | 57,000円 | +3,000円 | 105.6% |
| 参考 | 学舟口コミ・総合評価 | 6件/3日 | 5/6 83.3% | 60,000円 | 63,200円 | +3,200円 | 105.3% |
| 参考 | サンダーバード口コミ・総合評価 | 14件/10日 | 10/14 71.4% | 280,000円 | 285,400円 | +5,400円 | 101.9% |
| 参考 | 競艇ライトニング口コミ・総合評価 | 9件/5日 | 7/9 77.8% | 90,000円 | 90,700円 | +700円 | 100.8% |
| 参考 | ウルフボート口コミ・総合評価 | 3件/3日 | 3/3 100.0% | 30,000円 | 30,200円 | +200円 | 100.7% |
| 参考 | フューチャー口コミ・総合評価 | 12件/7日 | 6/12 50.0% | 120,000円 | 119,000円 | -1,000円 | 99.2% |
| 参考 | UPBOAT口コミ・総合評価 | 15件/9日 | 8/15 53.3% | 150,000円 | 142,800円 | -7,200円 | 95.2% |
| 参考 | 競艇ダイヤモンド口コミ・総合評価 | 13件/7日 | 9/13 69.2% | 130,000円 | 105,400円 | -24,600円 | 81.1% |
| 参考 | 花舟口コミ・総合評価 | 8件/5日 | 4/8 50.0% | 80,000円 | 64,100円 | -15,900円 | 80.1% |
| 参考 | アシスト口コミ・総合評価 | 22件/11日 | 13/22 59.1% | 220,000円 | 175,500円 | -44,500円 | 79.8% |
| 参考 | 競艇ナイス口コミ・総合評価 | 19件/5日 | 10/19 52.6% | 190,000円 | 150,640円 | -39,360円 | 79.3% |
| 参考 | ニューゲート口コミ・総合評価 | 7件/7日 | 4/7 57.1% | 70,000円 | 54,450円 | -15,550円 | 77.8% |
| 参考 | ボートプライム口コミ・総合評価 | 8件/8日 | 4/8 50.0% | 40,000円 | 29,500円 | -10,500円 | 73.8% |
| 参考 | タッグ口コミ・総合評価 | 17件/10日 | 7/17 41.2% | 170,000円 | 112,600円 | -57,400円 | 66.2% |
| 参考 | トライアングル口コミ・総合評価 | 11件/9日 | 4/11 36.4% | 220,000円 | 139,900円 | -80,100円 | 63.6% |
| 参考 | 一騎当船口コミ・総合評価 | 11件/6日 | 8/11 72.7% | 110,000円 | 69,300円 | -40,700円 | 63.0% |
| 参考 | ブレイズ口コミ・総合評価 | 12件/3日 | 4/12 33.3% | 120,000円 | 74,900円 | -45,100円 | 62.4% |
| 参考 | ボートマスター口コミ・総合評価収支の詳しい分析 | 25件/14日 | 11/25 44.0% | 500,000円 | 301,700円 | -198,300円 | 60.3% |
| 参考 | 競艇ドリーム口コミ・総合評価 | 10件/5日 | 3/10 30.0% | 100,000円 | 58,800円 | -41,200円 | 58.8% |
| 参考 | 幸せボートレース口コミ・総合評価 | 8件/6日 | 3/8 37.5% | 144,000円 | 79,600円 | -64,400円 | 55.3% |
| 参考 | ブースト口コミ・総合評価 | 6件/3日 | 1/6 16.7% | 48,000円 | 25,600円 | -22,400円 | 53.3% |
| 参考 | 競艇バーニング口コミ・総合評価 | 13件/6日 | 7/13 53.8% | 130,000円 | 69,100円 | -60,900円 | 53.2% |
| 参考 | カジトリ口コミ・総合評価収支の詳しい分析 | 108件/9日 | 35/108 32.4% | 194,400円 | 99,510円 | -94,890円 | 51.2% |
| 参考 | HORIZON口コミ・総合評価 | 5件/5日 | 2/5 40.0% | 50,000円 | 25,350円 | -24,650円 | 50.7% |
| 参考 | ボートプラザ口コミ・総合評価 | 12件/3日 | 4/12 33.3% | 120,000円 | 57,700円 | -62,300円 | 48.1% |
| 参考 | サバイバー口コミ・総合評価 | 15件/8日 | 3/15 20.0% | 150,000円 | 66,000円 | -84,000円 | 44.0% |
| 参考 | ボートアクティブ口コミ・総合評価 | 8件/2日 | 3/8 37.5% | 96,000円 | 41,000円 | -55,000円 | 42.7% |
| 参考 | パレード口コミ・総合評価 | 3件/3日 | 1/3 33.3% | 60,000円 | 24,400円 | -35,600円 | 40.7% |
| 参考 | ボートセンター口コミ・総合評価 | 16件/4日 | 6/16 37.5% | 192,000円 | 77,300円 | -114,700円 | 40.3% |
| 参考 | 風屋口コミ・総合評価 | 5件/5日 | 2/5 40.0% | 50,000円 | 19,850円 | -30,150円 | 39.7% |
| 参考 | えーあいボート口コミ・総合評価収支の詳しい分析 | 73件/7日 | 21/73 28.8% | 876,000円 | 264,600円 | -611,400円 | 30.2% |
| 参考 | 勝方艇口コミ・総合評価 | 9件/7日 | 2/9 22.2% | 180,000円 | 51,400円 | -128,600円 | 28.6% |
| 参考 | ツカミトレ口コミ・総合評価 | 7件/6日 | 1/7 14.3% | 210,000円 | 53,000円 | -157,000円 | 25.2% |
| 参考 | ブルドッグ口コミ・総合評価 | 10件/9日 | 1/10 10.0% | 100,000円 | 18,300円 | -81,700円 | 18.3% |
| 参考 | 競艇WORK OUT口コミ・総合評価 | 9件/5日 | 1/9 11.1% | 90,000円 | 12,500円 | -77,500円 | 13.9% |
| 参考 | あたりマクリ口コミ・総合評価 | 6件/4日 | 0/6 0.0% | 120,000円 | 0円 | -120,000円 | 0.0% |
| 参考 | マリンフォード口コミ・総合評価 | 6件/6日 | 0/6 0.0% | 30,000円 | 0円 | -30,000円 | 0.0% |
| 参考 | 競艇プロフェッショナル口コミ・総合評価 | 5件/4日 | 0/5 0.0% | 75,000円 | 0円 | -75,000円 | 0.0% |
| 参考 | いろは口コミ・総合評価 | 3件/3日 | 0/3 0.0% | 30,000円 | 0円 | -30,000円 | 0.0% |
| 参考 | ボートヘブン口コミ・総合評価 | 2件/2日 | 0/2 0.0% | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 0.0% |
| 参考 | ノストラダムス口コミ・総合評価 | 2件/2日 | 0/2 0.0% | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 0.0% |
集計外:結果確認中0件/金額・資料不足1件/全額返還5件/重複・日付不備等0件。
2026年10月の月間ランキング(掲載済み分)
2026-10-01〜2026-10-31/日本時間のレース開催日で集計
月15レース以上、かつ検証日数15日以上の全サイトを回収率順に掲載します。同じ日に何レース検証しても、日数は1日です。
順位対象:0サイト。参考枠を含む集計データは279レース/45サイトです。
この月は、現時点で両方の条件を満たしたサイトがありません。検証日数が足りないサイトを繰り上げて順位を付けることはせず、下の参考枠に掲載しています。
条件未達の参考成績を見る(45サイト・順位なし)
| 順位 | サイト | 検証数・日数 | 的中率 | 舟券代 | 払戻・返還 | 想定収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考 | ボートいろは口コミ・総合評価 | 3件/3日 | 2/3 66.7% | 30,000円 | 212,850円 | +182,850円 | 709.5% |
| 参考 | 競艇ドリーム口コミ・総合評価 | 2件/1日 | 1/2 50.0% | 20,000円 | 57,800円 | +37,800円 | 289.0% |
| 参考 | あたりマクリ口コミ・総合評価 | 3件/3日 | 2/3 66.7% | 60,000円 | 168,200円 | +108,200円 | 280.3% |
| 参考 | 競艇ダイヤモンド口コミ・総合評価 | 5件/3日 | 5/5 100.0% | 50,000円 | 99,050円 | +49,050円 | 198.1% |
| 参考 | 競艇アシスト口コミ・総合評価 | 4件/3日 | 4/4 100.0% | 40,000円 | 72,200円 | +32,200円 | 180.5% |
| 参考 | ボートヘブン口コミ・総合評価 | 3件/3日 | 3/3 100.0% | 15,000円 | 24,700円 | +9,700円 | 164.7% |
| 参考 | 競艇タッグ口コミ・総合評価 | 2件/2日 | 2/2 100.0% | 20,000円 | 31,700円 | +11,700円 | 158.5% |
| 参考 | ATARCA口コミ・総合評価 | 7件/7日 | 6/7 85.7% | 140,000円 | 208,100円 | +68,100円 | 148.6% |
| 参考 | クリアボート口コミ・総合評価 | 4件/4日 | 1/4 25.0% | 32,000円 | 41,800円 | +9,800円 | 130.6% |
| 参考 | マリンフォード口コミ・総合評価 | 1件/1日 | 1/1 100.0% | 5,000円 | 6,300円 | +1,300円 | 126.0% |
| 参考 | 勝方艇口コミ・総合評価 | 4件/4日 | 2/4 50.0% | 80,000円 | 100,600円 | +20,600円 | 125.8% |
| 参考 | ウルフボート口コミ・総合評価 | 3件/3日 | 3/3 100.0% | 30,000円 | 35,100円 | +5,100円 | 117.0% |
| 参考 | フロンティア口コミ・総合評価 | 1件/1日 | 1/1 100.0% | 6,000円 | 6,900円 | +900円 | 115.0% |
| 参考 | 一騎当船口コミ・総合評価 | 8件/7日 | 5/8 62.5% | 80,000円 | 84,800円 | +4,800円 | 106.0% |
| 参考 | 風屋口コミ・総合評価 | 1件/1日 | 1/1 100.0% | 10,000円 | 10,600円 | +600円 | 106.0% |
| 参考 | 学舟口コミ・総合評価 | 8件/8日 | 5/8 62.5% | 80,000円 | 80,700円 | +700円 | 100.9% |
| 参考 | ZENO口コミ・総合評価 | 5件/5日 | 3/5 60.0% | 50,000円 | 49,750円 | -250円 | 99.5% |
| 参考 | HORIZON(ホライズン)口コミ・総合評価 | 6件/6日 | 3/6 50.0% | 60,000円 | 49,700円 | -10,300円 | 82.8% |
| 参考 | GALAXY口コミ・総合評価収支の詳しい分析 | 20件/5日 | 8/20 40.0% | 160,000円 | 124,100円 | -35,900円 | 77.6% |
| 参考 | 競艇メジャー口コミ・総合評価 | 3件/3日 | 3/3 100.0% | 60,000円 | 43,800円 | -16,200円 | 73.0% |
| 参考 | 競艇ニューゲート口コミ・総合評価 | 7件/7日 | 4/7 57.1% | 70,000円 | 47,300円 | -22,700円 | 67.6% |
| 参考 | 競艇トライアングル口コミ・総合評価 | 11件/9日 | 4/11 36.4% | 220,000円 | 144,000円 | -76,000円 | 65.5% |
| 参考 | 競艇ナイス口コミ・総合評価 | 4件/1日 | 2/4 50.0% | 40,000円 | 24,900円 | -15,100円 | 62.3% |
| 参考 | カジトリ口コミ・総合評価収支の詳しい分析 | 49件/6日 | 15/49 30.6% | 88,200円 | 54,810円 | -33,390円 | 62.1% |
| 参考 | ミラクルボート口コミ・総合評価 | 8件/6日 | 3/8 37.5% | 160,000円 | 93,800円 | -66,200円 | 58.6% |
| 参考 | ツカミトレ口コミ・総合評価 | 4件/4日 | 2/4 50.0% | 120,000円 | 69,500円 | -50,500円 | 57.9% |
| 参考 | ボートフューチャー口コミ・総合評価 | 8件/6日 | 2/8 25.0% | 80,000円 | 45,600円 | -34,400円 | 57.0% |
| 参考 | ボートレースパレード口コミ・総合評価 | 4件/4日 | 2/4 50.0% | 80,000円 | 45,600円 | -34,400円 | 57.0% |
| 参考 | 競艇サンダーバード口コミ・総合評価 | 3件/3日 | 1/3 33.3% | 60,000円 | 30,000円 | -30,000円 | 50.0% |
| 参考 | 競艇WORK OUT口コミ・総合評価 | 2件/2日 | 1/2 50.0% | 20,000円 | 10,000円 | -10,000円 | 50.0% |
| 参考 | Boost口コミ・総合評価 | 3件/2日 | 1/3 33.3% | 24,000円 | 11,700円 | -12,300円 | 48.8% |
| 参考 | 競艇ブルドッグ口コミ・総合評価 | 11件/10日 | 2/11 18.2% | 110,000円 | 46,950円 | -63,050円 | 42.7% |
| 参考 | UPBOAT口コミ・総合評価 | 7件/6日 | 3/7 42.9% | 70,000円 | 29,800円 | -40,200円 | 42.6% |
| 参考 | 幸せボートレース口コミ・総合評価 | 2件/1日 | 1/2 50.0% | 36,000円 | 14,700円 | -21,300円 | 40.8% |
| 参考 | 競艇プロフェッショナル口コミ・総合評価 | 5件/3日 | 1/5 20.0% | 75,000円 | 28,800円 | -46,200円 | 38.4% |
| 参考 | 競艇サバイバー口コミ・総合評価 | 5件/5日 | 1/5 20.0% | 50,000円 | 17,600円 | -32,400円 | 35.2% |
| 参考 | ボートマスター口コミ・総合評価収支の詳しい分析 | 8件/4日 | 2/8 25.0% | 160,000円 | 43,800円 | -116,200円 | 27.4% |
| 参考 | えーあいボート口コミ・総合評価収支の詳しい分析 | 34件/3日 | 8/34 23.5% | 408,000円 | 104,000円 | -304,000円 | 25.5% |
| 参考 | OUTSIDERS(アウトサイダーズ)口コミ・総合評価 | 2件/2日 | 0/2 0.0% | 20,000円 | 0円 | -20,000円 | 0.0% |
| 参考 | 競艇ギルド口コミ・総合評価 | 2件/2日 | 0/2 0.0% | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 0.0% |
| 参考 | ボートリオ口コミ・総合評価 | 2件/2日 | 0/2 0.0% | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 0.0% |
| 参考 | BOAT RESCUE口コミ・総合評価 | 2件/2日 | 0/2 0.0% | 40,000円 | 0円 | -40,000円 | 0.0% |
| 参考 | 花舟口コミ・総合評価 | 1件/1日 | 0/1 0.0% | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 0.0% |
| 参考 | 競艇ブレイブ口コミ・総合評価 | 1件/1日 | 0/1 0.0% | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 0.0% |
| 参考 | ボートプライム口コミ・総合評価 | 1件/1日 | 0/1 0.0% | 5,000円 | 0円 | -5,000円 | 0.0% |
集計外:結果確認中0件/金額・資料不足3件/全額返還1件/重複・日付不備等0件。
過去の月間ランキング
集計条件と月次レポート
月初から月末までの暦月で区切ります。直近30日とは異なります。検証日数は、結果・金額・買い目画像・公式結果リンクを確認できるレースがある開催日を数えます。検証開始から15日経過しただけでは順位対象になりません。月途中も15レース・15日の条件は変えません。
公開済みの無料予想のみを使用。未取得分は不的中とせず、ポイント・有料情報、全額返還、結果や金額が未確定の記録は順位計算に入れません。一部返還は戻り額に含めます。同一サイト・開催日・会場・レースの重複は1件とし、同率は同順位です。締切後に確認した資料も含むため、各レースの根拠もご確認ください。
順位対象の条件は比較のための基準です。今後の利益を保証するものではなく、サイトの総合評価とも別です。過去月も、遅れて確認された結果や訂正があれば更新します。
月が終わり、結果の照合が済んだ段階で月次レポートを作成します。前月との差、大当たりへの依存、累積収支、外部評価との食い違いを分析し、ランキング表だけでは分からない点をまとめます。
